Fonte de Energia | Matéria Prima | |
Imagem I | Eólica | Vento |
Imagem II | Solar | Raios solares |
Imagem III | Hidrelétrica | Água |
Imagem IV | Termoelétrica | Petróleo e Combustíveis fósseis |
•Fontes de Energia Renováveis e Não-renováveis:
Características | Exemplos | |
Renováveis | Não se esgotam e se regeneram naturalmente. | Energia Eólica, Hidráulica e dos oceanos. |
Não-renováveis | Depende de recursos existentes em quantidade limitada no planeta. | Petróleo, Carvão mineral e Urânio. |
•Fontes de energia no Brasil:
O que fornece/ ou oque produz ou de onde vem. | |
Petróleo | Fornece Óleo Diesel, Querosene, Gasolina [Entre outros]. Gera eletricidade nas usinas termelétricas. |
Hidraúlica | Gera eletricidade pelas usinas hidrelétricas. |
Carvão Mineral | Fornece energia para industrias e gera eletricidade nas termelétricas. |
Bio-combustíveis | Vem dos óleos vegetais. |
•Linha do tempo sobre a Hidro-Eletricidade:
Nenhum comentário:
Postar um comentário