Estados | Minerais |
Acre (AC) | Nada |
Amazonas (AM) | Petróleo, Gás Natural, Ouro, Estanho e Alumínio. |
Roraima (RR) | Ouro e Estanho |
Rondônia (RO) | Ouro e Estanho |
Pará (PA) | Ferro, Ouro, Estanho, Manganês e Alumínio |
Amapá (AP) | Ferro, Ouro, Estanho, Manganês e Alumínio |
Mato Grosso (MT) | Ouro |
Mato Grosso do Sul (MS) | Manganês e Ferro |
Maranhão (MA) | Ouro |
Tocantins (TO) | Ouro e Estanho |
Goiás (GO) | Ouro e Estanho |
Distrito Federal (DF) | Nada |
Piauí (PI) | Nada |
Ceará (CE) | Petróleo e Gás Natural |
Rio Grande do Norte (RN) | Sal, Petróleo e Gás Natural |
Paraíba (PB) | Nada |
Pernambuco (PE) | Nada |
Alagoas (AL) | Petróleo e Gás Natural |
Sergipe (SE) | Petróleo e Gás Natural |
Bahia (BA) | Ouro, Manganês, Petróleo e Gás Natural |
Minas Gerais (MG) | Ferro, Ouro, Estanho, Manganês e Alumínio |
Espirito Santo (ES) | Petróleo, Gás Natural e Manganês |
Rio de Janeiro (RJ) | Petróleo, Gás Natural e Sal |
São Paulo (SP) | Ouro, Petróleo, Gás Natural e Alumínio |
Paraná (PR) | Ouro e Carvão Mineral |
Santa Catarina (SC) | Ouro e Carvão Mineral |
Rio Grande do Sul (RS) | Ouro e Carvão Mineral |
domingo, 25 de novembro de 2012
Minerais - Leitura do Mapa (Pág. 162)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário